Мульти-сплит системы FUNAI
Уточнить поиск
| Мощность холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 40 |
82 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.1 |
| На площадь, м2 | 41 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 40 |
73 690 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20.5 |
| Габарит внутр. блок | 811x278x198 |
18 090 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20.5 |
| Габарит внутр. блок | 811x278x198 |
19 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.05 (1.13 - 2.70) |
| На площадь, м2 | 21 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
18 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.60 (1.40 - 3.30) |
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
18 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 (1.70 - 3.70) |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
20 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 (2.50 - 5.80) |
| На площадь, м2 | 53 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
24 790 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
| Габарит внутр. блок | 778x272x192 |
19 390 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
| Габарит внутр. блок | 778x272x192 |
20 490 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
| Габарит внутр. блок | 778x272x192 |
20 490 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
| Габарит внутр. блок | 778x272x192 |
21 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.3 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 40 |
92 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.3 |
| На площадь, м2 | 53 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 40 |
75 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.1 |
| На площадь, м2 | 71 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
123 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.2 |
| На площадь, м2 | 62 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
99 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.9 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
105 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.6 |
| На площадь, м2 | 106 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
205 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.0 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 70 |
134 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.5 |
| На площадь, м2 | 105 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
165 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.2 |
| На площадь, м2 | 82 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
118 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| На площадь, м2 | 121 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 100 |
227 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.0 |
| На площадь, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
177 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.2 |
| На площадь, м2 | 52 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
84 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.0 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 80** |
87 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.0 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
81 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.2 |
| На площадь, м2 | 72 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 45 |
111 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.0 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 100** |
116 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.0 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
107 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.0 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 90** |
131 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.0 |
| На площадь, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | да |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
121 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.9 |
| На площадь, м2 | 29 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
22 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.55 |
| На площадь, м2 | 36 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
23 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.20 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
19 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.50 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
20 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.20 |
| На площадь, м2 | 32 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
26 090 р.
Скидка









































