Сплит-системы FUNAI настенные
Уточнить поиск
| Мощность холода, кВт | 2.30 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22.5 |
34 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.25 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
29 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.80 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
27 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.7 |
| На площадь, м2 | 37 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
36 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.4 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23.5 |
26 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.60 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23.5 |
25 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23.5 |
28 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.25 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
24 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 27 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
28 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.75 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21.5 |
26 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.25 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
24 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.25 |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
30 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.75 |
| На площадь, м2 | 28 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
34 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.55 |
| На площадь, м2 | 26 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
44 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.95 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
38 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.20 |
| На площадь, м2 | 22 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
37 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.50 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
49 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.6 (1.79 - 5.89) |
| На площадь, м2 | 56 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20 |
80 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.5 (1.99 - 7.62) |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20 |
98 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.6 (1.79 - 5.89) |
| На площадь, м2 | 56 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20 |
86 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.5 (1.99 - 7.62) |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 20 |
104 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.65 (0.80 - 4.10) |
| На площадь, м2 | 37 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 19 |
56 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.30 (1.80 - 7.40) |
| На площадь, м2 | 73 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
108 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.65 (0.77 - 3.37) |
| На площадь, м2 | 27 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
38 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.55 (1 - 3.81) |
| На площадь, м2 | 36 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
46 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.35 (1.2 - 5.86) |
| На площадь, м2 | 54 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
75 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.10 (15 - 7.5) |
| На площадь, м2 | 71 |
| Наличие инвертора | да |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
92 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.25 ( - ) |
| На площадь, м2 | 23 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
31 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.85 ( - ) |
| На площадь, м2 | 29 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 21 |
34 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.70 ( - ) |
| На площадь, м2 | 37 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
44 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.40 ( - ) |
| На площадь, м2 | 54 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
73 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.50 ( - ) |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
91 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.2 ( - ) |
| На площадь, м2 | 22 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
27 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.7 ( - ) |
| На площадь, м2 | 27 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
29 590 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.55 ( - ) |
| На площадь, м2 | 36 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
39 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.35 ( - ) |
| На площадь, м2 | 54 |
| Наличие инвертора | нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
64 290 р.
Скидка

Особенности сплит систем FUNAI
Можно с уверенностью сказать, что все кондиционеры Funai выделяются в лучшую сторону из большого количества брендов на рынке, но особенно сильно это отличие заметно в категории настенных сплит систем для дома.
В первую очередь это конечно непревзойденный дизайн сплит-систем FUNAI. Большая линейка модельного ряда и цветовых решений никого не оставит равнодушным.
С технической точки зрения сплит-система FUNAI это – самые передовые технологии, надежный компрессор, качественная сборка, богатый функционал, экономичное энергопотребление, система фильтрации воздуха.
Ну и конечно же это очень низкий уровень шума сплит систем Фунай, особенно у инверторных моделей.

















































